Italia: studenti internazionali per regione di destinazione
Nessuna sorpresa al vertice. E’ la Lobardia la regione italiana che ha attratto più studenti internazionali nell’anno accademico 2020/2021, come riportato statistiche del MUR.
La regione, che è sede di 14 università, ha infatti visto arrivare lo scorso settembre ben 4.229 studenti internazionali. In altre parole, la Lombardia ha attratto circa un quarto dell’interro contingente nazionale.
La Lombardia è seguita dal Lazio. La sola Roma è sede di 16 università. Individualmente, la Sapienza ha attratto lo scorso anno 1.236 studenti internazionali.
In terza posizione l’Emilia-Romagna con 1.380 studenti. In quarta, il Piemonte, con 1.868 studenti stranieri.
Insieme, queste 4 regioni si aggiudicano quasi i due terzi del totale degli studenti che ha scelto l’Italia come destinazione.
Di seguito la classifca completa:
| Regione | Studenti universitari internazionali iscritti al primo anno – AA 2020/2021 | % |
| Lombardia | 4.229 | 23,88% |
| Lazio | 3.009 | 16,99% |
| Emilia-Romagna | 2.312 | 13,05% |
| Piemonte | 1.868 | 10,55% |
| Toscana | 1.341 | 7,57% |
| Veneto | 1.033 | 5,83% |
| Liguria | 634 | 3,58% |
| Campania | 596 | 3,36% |
| Sicilia | 578 | 3,26% |
| Umbria | 402 | 2,27% |
| Marche | 341 | 1,93% |
| Friuli Venezia-Giulia | 286 | 1,61% |
| Calabria | 265 | 1,50% |
| Puglia | 258 | 1,46% |
| Trentino Alto Adige | 193 | 1,09% |
| Abruzzo | 190 | 1,07% |
| Sardegna | 129 | 0,73% |
| Valle d’Aosta | 20 | 0,11% |
| Molise | 14 | 0,08% |
| Basilicata | 14 | 0,08% |
| TOTAL | 17.712 | 100,00% |
Photo by Pedro Sanz on Unsplash

Add a Comment