Esiti altalenanti per le università italiane nella classifica QS 2022
Il QS World University Rankings pubblicato il 9 giugno 2021 mostra risultati contrastanti del sistema universitario italiano nel suo complesso.
Complessivamente, sono ora elencati 41 istituti, 5 in più del 2021. Su 61 istituzioni pubbliche attive in Italia, 39 compaiono ora nel ranking, un risultato eccellente per il sistema nel suo complesso. Tra le prime classifiche internazionali, QS è quello che liste il numero minori di università italiane meno università. THE (2021) ne lista 49, mentre ARWU (2020), 46. Gradualmente, quindi, QS sta allineando il numero totale di istituzioni rappresentate nei suoi grafici a quelli segnalati dagli altri due principali concorrenti.
Le novità sono l’Università di Catania, l’Università di Messina, l’Università del Partenophe di Napoli, l’Università della Tuscia e l’Università di Bergamo. Ad eccezione di quest’ultima, tutte queste università situate nella parte centro-sud del Paese, un chiaro segno di crescente vitalità.
Al contrario, 8 delle prime dieci istituzioni perdono terreno. Alcuni, come l’Università di Padova e Napoli – Federico II, in modo molto marcato. All’interno della top 10, l’Università Sapienza di Roma è stabile vs. la sua posizione 2021, e l’Università Vita-San Raffaele guadagna due posizioni. Nel complesso, le prime 10 università perdono 150 posizioni, non una prestazione eccezionale. Il Politecnico di Milano mantiene la prima posizione, come nella classifica 2021.
QS registra un salto notevole da parte dell’Università degli Studi di Milano-Bicocca (+75 posizioni). Nel complesso, la maggior parte delle istituzioni italiane poste al centro del grafico mostrano ottimi risultati: Pavia, Genova, Siena, Trieste, Bari e Reggio Emilia crescono in media di 50 posizioni ciascuna.
*Una nota sulla metodologia. Per le istituzioni classificate al di sotto della 500a posizione, QS non segnala l’esatta collocazione dell’Istituzione, ma solo un intervallo (ad esempio: 701-750). Pertanto, l’istituzione può essere posto 701st o 750th. Per calcolare la differenza con i risultati degli anni precedenti, abbiamo assunto una posizione media nell’intervallo 2021 e una posizione media nell’intervallo 2022.
Photo courtesy of: https://www.hflpi.polimi.it/
| QS Ranking – Performance of Italian HEIs – 2022 vs. 2021 | ||||
| 2021 results | Univesity | 2022 results | Difference | |
| 137 | Politecnico di Milano | 142 | -5 | |
| 160 | Alma Mater Studiorum – University of Bologna | 166 | -6 | |
| 171 | Sapienza University of Rome | 171 | 0 | |
| 216 | Università di Padova | 242 | -26 | |
| 301 | University of Milan | 316 | -15 | |
| 308 | Politecnico di Torino | 334 | -26 | |
| 383 | University of Pisa | 388 | -5 | |
| 392 | Università Vita-Salute San Raffaele | 390 | 2 | |
| 392 | University of Naples – Federico II | 424 | -32 | |
| 403 | University of Trento | 440 | -37 | |
| 521-530 | University of Milano-Bicocca | 450 | 75 | |
| 432 | University of Florence | 451 | -19 | |
| 521-530 | University of Turin | 485 | 60 | |
| 511-520 | University of Rome “Tor Vergata” | 494 | 21 | |
| 511-520 | Università Cattolica del Sacro Cuore | 551-560 | -50 | |
| 601-650 | Università degli Studi di Pavia | 561-570 | 50 | |
| 651-700 | University of Genoa | 601-650 | 50 | |
| 651-700 | University of Siena | 601-650 | 50 | |
| 601-650 | Free University of Bozen-Bolzano | 651-700 | -50 | |
| 701-750 | University of Trieste | 651-700 | 50 | |
| 751-800 | Politecnico di Bari | 701-750 | 50 | |
| 751-800 | University of Modena and Reggio Emilia | 701-750 | 50 | |
| 751-800 | Università degli Studi di Perugia | 751-800 | 0 | |
| 751-800 | University of Brescia | 751-800 | 0 | |
| 751-800 | Ca’ Foscari University of Venice | 801-1000 | -125 | |
| 801-1000 | University of Catania | 801-1000 | 0 | |
| 801-1000 | Universita’ degli Studi di Ferrara | 801-1000 | 0 | |
| 801-1000 | University of Salerno | 801-1000 | 0 | |
| 801-1000 | Università degli Studi di Udine | 801-1000 | 0 | |
| 801-1000 | Universita’ Politecnica delle Marche | 801-1000 | 0 | |
| 801-1000 | University of Palermo | 801-1000 | 0 | |
| 801-1000 | University of Bari | 801-1000 | 0 | |
| 801-1000 | University of Parma | 801-1000 | 0 | |
| 801-1000 | University of Verona | 801-1000 | 0 | |
| 801-1000 | Università degli studi Roma Tre | 801-1000 | 0 | |
| Not ranked | University of Catania | 801-1000 | new | |
| Not ranked | University of Messina | 801-1000 | new | |
| Not ranked | University of Naples Parthenope | 801-1001 | new | |
| 801-1000 | University of Calabria | 1001-1200 | -200 | |
| Not ranked | University of Tuscia | 1001-1200 | new | |
| Not ranked | University of Bergamo | 1201+ | new | |

[…] Il Politecnico di Milano mantiene ancora la posizione 1 su questo particolare grafico, anche se perde 3 posizioni vs. la sua performance del 2022. […]
[…] Il Politecnico di Milano mantiene ancora la posizione 1 su questo particolare grafico, anche se perde 3 posizioni vs. la sua performance del 2022. […]